Result TAIWAN Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel TAIWAN di periode hari ini, 25 Apr 2025 angka keluaran 4708 . Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran TAIWAN hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran TAIWAN. Silahkan menuju ke tabel data result TAIWAN dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1 2025-04-25 20:50:24 Jumat 4708
2 2025-04-24 20:48:20 Kamis 6836
3 2025-04-23 20:47:23 Rabu 7104
4 2025-04-22 20:48:21 Selasa 5753
5 2025-04-21 20:49:11 Senin 8445
6 2025-04-20 20:47:42 Minggu 0833
7 2025-04-19 20:47:06 Sabtu 2046
8 2025-04-18 20:48:10 Jumat 1810
9 2025-04-17 20:47:30 Kamis 5779
10 2025-04-16 20:48:35 Rabu 4358
11 2025-04-15 20:48:02 Selasa 2723
12 2025-04-14 20:47:24 Senin 6952
13 2025-04-13 20:46:40 Minggu 8567
14 2025-04-12 20:47:35 Sabtu 3296
15 2025-04-11 20:47:01 Jumat 1097
16 2025-04-10 20:47:43 Kamis 5158
17 2025-04-09 20:46:53 Rabu 4336
18 2025-04-08 20:46:53 Selasa 1469
19 2025-04-07 20:47:31 Senin 3859
20 2025-04-06 20:47:14 Minggu 0484
21 2025-04-05 20:47:14 Sabtu 1833
22 2025-04-04 20:47:27 Jumat 8724
23 2025-04-03 20:46:49 Kamis 4819
24 2025-04-02 20:48:17 Rabu 2466
25 2025-04-01 20:47:27 Selasa 0791
26 2025-03-31 20:46:47 Senin 5440
27 2025-03-30 20:47:26 Minggu 7687
28 2025-03-29 20:47:05 Sabtu 3804
29 2025-03-28 20:47:15 Jumat 6921
30 2025-03-27 20:47:53 Kamis 0938
31 2025-03-26 20:48:27 Rabu 8709
32 2025-03-25 20:48:24 Selasa 9978
33 2025-03-24 20:46:50 Senin 0565
34 2025-03-23 20:47:44 Minggu 3158
35 2025-03-22 20:47:50 Sabtu 0183
36 2025-03-21 20:47:03 Jumat 6371
37 2025-03-20 20:46:44 Kamis 1412
38 2025-03-19 20:49:05 Rabu 2846
39 2025-03-18 20:46:35 Selasa 1965
40 2025-03-17 20:46:28 Senin 9640
41 2025-03-16 20:47:28 Minggu 0764
42 2025-03-15 20:47:33 Sabtu 4714
43 2025-03-14 20:47:45 Jumat 5972
44 2025-03-13 20:47:21 Kamis 5124
45 2025-03-12 20:48:17 Rabu 3581
46 2025-03-11 20:47:12 Selasa 1619
47 2025-03-10 20:47:07 Senin 2878
48 2025-03-09 20:48:18 Minggu 0613
49 2025-03-08 20:49:58 Sabtu 7357
50 2025-03-07 20:47:15 Jumat 5196
51 2025-03-06 20:49:02 Kamis 2787
52 2025-03-05 20:46:48 Rabu 1155
53 2025-03-04 20:46:49 Selasa 7390
54 2025-03-03 20:47:45 Senin 5970
55 2025-03-02 20:46:46 Minggu 4501
56 2025-03-01 20:46:50 Sabtu 9230
57 2025-02-28 20:49:37 Jumat 1806
58 2025-02-27 20:46:46 Kamis 5024
59 2025-02-26 20:48:45 Rabu 2892
60 2025-02-25 20:49:28 Selasa 6570
61 2025-02-24 20:47:52 Senin 7454
62 2025-02-23 20:46:54 Minggu 1975
63 2025-02-22 20:47:53 Sabtu 8512
64 2025-02-21 20:47:12 Jumat 3578
65 2025-02-20 20:47:23 Kamis 6724
66 2025-02-19 20:48:13 Rabu 1610
67 2025-02-18 20:46:50 Selasa 1073
68 2025-02-17 20:47:54 Senin 4820
69 2025-02-16 20:48:18 Minggu 6356
70 2025-02-15 20:48:30 Sabtu 4025
71 2025-02-14 20:46:40 Jumat 2254
72 2025-02-13 20:46:46 Kamis 1266
73 2025-02-12 20:46:51 Rabu 4642
74 2025-02-11 20:47:16 Selasa 7393
75 2025-02-10 20:47:28 Senin 9537
76 2025-02-09 20:47:38 Minggu 5979
77 2025-02-08 20:46:42 Sabtu 3253
78 2025-02-07 20:48:00 Jumat 1684
79 2025-02-06 20:50:49 Kamis 7823
80 2025-02-05 20:48:20 Rabu 1536
81 2025-02-04 20:46:45 Selasa 8011
82 2025-02-03 20:47:03 Senin 2496
83 2025-02-02 20:46:56 Minggu 6792
84 2025-02-01 20:47:25 Sabtu 4236
85 2025-01-31 20:46:56 Jumat 5219
86 2025-01-30 20:47:43 Kamis 7602
87 2025-01-29 20:46:54 Rabu 6841
88 2025-01-28 20:46:49 Selasa 3115
89 2025-01-27 20:47:11 Senin 4584
90 2025-01-06 Senin 6489
91 2025-01-04 Sabtu 1467
92 2025-01-02 Kamis 2359
93 2024-12-31 Selasa 7851
94 2024-12-29 Minggu 4922
95 2024-12-27 Jumat 4872
96 2024-12-25 Rabu 9312
97 2024-12-23 Senin 4805
98 2024-12-22 Minggu 6186
99 2024-12-21 Sabtu 3960
100 2024-12-20 Jumat 9057
101 2024-12-19 Kamis 7515
102 2024-12-18 Rabu 4740
103 2024-12-17 Selasa 2229
104 2024-12-16 Senin 1488
105 2024-12-15 Minggu 8576
106 2024-12-14 Sabtu 7150
107 08-12-2024 20:46:41 Minggu 8639
108 07-12-2024 20:46:34 Sabtu 9654
109 06-12-2024 20:46:56 Jumat 6867
110 05-12-2024 20:47:01 Kamis 2238
111 04-12-2024 20:47:55 Rabu 2976
112 03-12-2024 20:47:16 Selasa 2050
113 02-12-2024 20:46:47 Senin 6125
114 01-12-2024 20:46:50 Minggu 5334
115 30-11-2024 20:46:45 Sabtu 1316
116 29-11-2024 20:46:47 Jumat 3204
117 28-11-2024 20:47:03 Kamis 9589
118 27-11-2024 20:46:31 Rabu 3374
119 26-11-2024 20:47:56 Selasa 1948
120 25-11-2024 20:46:49 Senin 4105
121 24-11-2024 20:46:52 Minggu 8941
122 23-11-2024 20:46:22 Sabtu 0037
123 22-11-2024 20:46:44 Jumat 5902
124 21-11-2024 20:47:09 Kamis 6315
125 20-11-2024 20:47:12 Rabu 2841
126 19-11-2024 20:47:11 Selasa 4965
127 18-11-2024 20:47:10 Senin 8356
128 17-11-2024 20:48:10 Minggu 3751
129 16-11-2024 20:47:06 Sabtu 6709
130 15-11-2024 20:46:58 Jumat 5661
131 14-11-2024 20:46:53 Kamis 0592
132 13-11-2024 20:47:14 Rabu 1806
133 12-11-2024 20:46:57 Selasa 8904
134 11-11-2024 20:46:46 Senin 5159
135 10-11-2024 20:47:36 Minggu 3347
136 09-11-2024 20:48:36 Sabtu 6541
137 08-11-2024 20:47:33 Jumat 2618
138 07-11-2024 20:51:10 Kamis 0272
139 06-11-2024 20:47:57 Rabu 8054
140 05-11-2024 20:47:12 Selasa 7693
141 04-11-2024 20:47:18 Senin 7949
142 03-11-2024 20:47:50 Minggu 5362
143 02-11-2024 20:47:29 Sabtu 3200
144 01-11-2024 20:47:02 Jumat 0857
145 31-10-2024 20:48:47 Kamis 0026
146 30-10-2024 20:47:46 Rabu 8615
147 29-10-2024 20:47:53 Selasa 4788
148 28-10-2024 20:47:02 Senin 2373
149 27-10-2024 20:47:35 Minggu 4601
150 26-10-2024 20:47:47 Sabtu 4136
151 25-10-2024 20:47:24 Jumat 1594
152 24-10-2024 20:47:22 Kamis 6361
153 23-10-2024 20:48:20 Rabu 6710
154 22-10-2024 20:47:08 Selasa 7497
155 21-10-2024 20:47:25 Senin 4390
156 20-10-2024 20:47:19 Minggu 0213
157 19-10-2024 20:46:52 Sabtu 2591
158 18-10-2024 20:47:58 Jumat 9314
159 17-10-2024 20:47:55 Kamis 3029
160 16-10-2024 20:47:39 Rabu 8340
161 15-10-2024 20:47:09 Selasa 5924
162 14-10-2024 20:47:20 Senin 1935
163 13-10-2024 20:46:38 Minggu 9159
164 12-10-2024 20:47:11 Sabtu 1589
165 11-10-2024 20:46:52 Jumat 6017
166 10-10-2024 20:46:20 Kamis 9557
167 09-10-2024 20:48:01 Rabu 2672
168 08-10-2024 20:47:21 Selasa 0362
169 07-10-2024 20:47:29 Senin 6708
170 06-10-2024 20:46:51 Minggu 5835
171 05-10-2024 20:46:53 Sabtu 2953
172 04-10-2024 20:47:26 Jumat 1128
173 03-10-2024 20:47:31 Kamis 7865
174 02-10-2024 20:47:30 Rabu 4575
175 01-10-2024 20:47:11 Selasa 4802
176 30-09-2024 20:47:48 Senin 3478
177 29-09-2024 20:46:48 Minggu 9232
178 28-09-2024 20:46:53 Sabtu 2304
179 27-09-2024 20:47:14 Jumat 5691
180 26-09-2024 20:47:13 Kamis 2577
181 25-09-2024 20:47:05 Rabu 1528
182 24-09-2024 20:47:01 Selasa 6447
183 23-09-2024 20:52:30 Senin 5243
184 22-09-2024 20:46:56 Minggu 3084
185 21-09-2024 20:49:24 Sabtu 7105
186 20-09-2024 20:47:00 Jumat 8129
187 19-09-2024 20:46:45 Kamis 5797
188 18-09-2024 20:47:43 Rabu 2738
189 17-09-2024 20:48:18 Selasa 7592
190 16-09-2024 20:47:07 Senin 8569
191 15-09-2024 20:46:55 Minggu 8103
192 14-09-2024 20:47:01 Sabtu 4383
193 13-09-2024 20:48:17 Jumat 4937
194 12-09-2024 20:48:24 Kamis 0805
195 11-09-2024 20:47:27 Rabu 2356
196 10-09-2024 20:47:56 Selasa 1562
197 09-09-2024 20:48:19 Senin 3700
198 08-09-2024 20:47:30 Minggu 5257
199 07-09-2024 20:47:17 Sabtu 6715
200 06-09-2024 20:47:20 Jumat 4491
201 05-09-2024 20:47:57 Kamis 1866
202 04-09-2024 20:47:34 Rabu 6171
203 03-09-2024 20:47:21 Selasa 3492
204 02-09-2024 20:48:32 Senin 1643
205 01-09-2024 20:47:08 Minggu 2753
206 31-08-2024 20:47:41 Sabtu 8509
207 30-08-2024 20:47:35 Jumat 2110
208 29-08-2024 20:47:44 Kamis 7234
209 28-08-2024 20:47:09 Rabu 3072
210 27-08-2024 20:47:29 Selasa 2637
211 26-08-2024 20:48:17 Senin 4750
212 25-08-2024 20:48:12 Minggu 5487
213 24-08-2024 20:47:26 Sabtu 6416
214 23-08-2024 20:49:32 Jumat 6974
215 22-08-2024 20:48:11 Kamis 7501
216 21-08-2024 20:47:36 Rabu 3014
217 20-08-2024 20:47:20 Selasa 8863
218 19-08-2024 20:51:18 Senin 3011
219 18-08-2024 20:47:15 Minggu 5395
220 17-08-2024 20:47:09 Sabtu 7660
221 16-08-2024 20:47:27 Jumat 9982
222 15-08-2024 20:47:16 Kamis 9732
223 14-08-2024 20:47:06 Rabu 7634
224 13-08-2024 20:48:20 Selasa 5780
225 12-08-2024 20:47:25 Senin 0319
226 11-08-2024 20:47:31 Minggu 9117
227 10-08-2024 20:49:03 Sabtu 1675
228 09-08-2024 20:47:37 Jumat 7330
229 08-08-2024 20:48:15 Kamis 1209
230 07-08-2024 20:47:14 Rabu 5136
231 06-08-2024 20:47:12 Selasa 3889
232 05-08-2024 20:47:15 Senin 0105
233 04-08-2024 20:48:25 Minggu 0568
234 03-08-2024 20:49:34 Sabtu 9795
235 02-08-2024 20:47:38 Jumat 6471
236 01-08-2024 20:48:13 Kamis 6264
237 31-07-2024 20:47:39 Rabu 3316
238 30-07-2024 20:48:24 Selasa 5923
239 29-07-2024 20:47:56 Senin 2578
240 28-07-2024 20:49:13 Minggu 8332
241 27-07-2024 20:47:06 Sabtu 2879
242 26-07-2024 20:47:34 Jumat 9980
243 25-07-2024 20:52:58 Kamis 5414
244 24-07-2024 20:47:37 Rabu 4699
245 23-07-2024 20:47:16 Selasa 0532
246 22-07-2024 20:47:37 Senin 4401
247 21-07-2024 20:47:50 Minggu 0200
248 20-07-2024 20:47:08 Sabtu 3255
249 19-07-2024 20:46:46 Jumat 4962
250 18-07-2024 20:49:45 Kamis 2583
251 17-07-2024 20:50:25 Rabu 3716
252 16-07-2024 20:47:28 Selasa 1065
253 15-07-2024 20:47:56 Senin 4290
254 14-07-2024 20:47:51 Minggu 5967
255 13-07-2024 20:47:55 Sabtu 5127
256 12-07-2024 20:46:50 Jumat 4809
257 11-07-2024 20:47:58 Kamis 0338
258 10-07-2024 20:47:40 Rabu 1740
259 09-07-2024 20:49:12 Selasa 0739
260 08-07-2024 20:47:55 Senin 5254
261 07-07-2024 20:48:44 Minggu 6325
262 06-07-2024 20:47:27 Sabtu 7244
263 05-07-2024 20:46:59 Jumat 1649
264 04-07-2024 20:47:55 Kamis 4532
265 03-07-2024 20:47:12 Rabu 4873
266 02-07-2024 20:46:49 Selasa 8004
267 01-07-2024 20:48:10 Senin 3685
268 30-06-2024 20:48:20 Minggu 5492
269 29-06-2024 20:48:46 Sabtu 4128
270 28-06-2024 20:48:21 Jumat 2396
271 27-06-2024 20:48:15 Kamis 0669
272 26-06-2024 20:48:08 Rabu 1202
273 25-06-2024 20:49:23 Selasa 9460
274 24-06-2024 20:48:46 Senin 4754
275 23-06-2024 20:48:14 Minggu 0741
276 22-06-2024 20:48:29 Sabtu 5340
277 21-06-2024 20:50:10 Jumat 7849
278 20-06-2024 20:47:48 Kamis 1061
279 19-06-2024 20:47:45 Rabu 4552
280 18-06-2024 20:48:04 Selasa 6703
281 17-06-2024 20:49:15 Senin 1934
282 16-06-2024 20:47:38 Minggu 0873
283 15-06-2024 20:48:03 Sabtu 0235
284 14-06-2024 20:48:41 Jumat 9654
285 13-06-2024 20:47:29 Kamis 9430
286 12-06-2024 20:47:41 Rabu 4655
287 11-06-2024 20:47:21 Selasa 2104
288 10-06-2024 20:47:36 Senin 6672
289 09-06-2024 20:47:42 Minggu 7322
290 08-06-2024 20:47:50 Sabtu 6887
291 07-06-2024 20:47:19 Jumat 5216
292 06-06-2024 20:48:07 Kamis 3743
293 05-06-2024 20:47:28 Rabu 0817
294 04-06-2024 20:46:51 Selasa 7552
295 03-06-2024 20:49:30 Senin 1613
296 02-06-2024 20:47:29 Minggu 8732
297 01-06-2024 20:47:31 Sabtu 0620
298 31-05-2024 20:49:13 Jumat 0031
299 30-05-2024 20:48:05 Kamis 4752
300 29-05-2024 20:49:15 Rabu 6244
301 28-05-2024 20:49:59 Selasa 8073
302 27-05-2024 20:48:07 Senin 8356
303 26-05-2024 20:47:06 Minggu 5465
304 25-05-2024 20:46:44 Sabtu 4439
305 24-05-2024 20:47:03 Jumat 8067
306 23-05-2024 20:47:59 Kamis 7422
307 22-05-2024 20:47:24 Rabu 0571
308 21-05-2024 20:47:13 Selasa 5859
309 20-05-2024 20:47:14 Senin 8096
310 19-05-2024 20:47:15 Minggu 3713
311 18-05-2024 20:48:02 Sabtu 1385
312 17-05-2024 20:47:29 Jumat 7964
313 16-05-2024 20:47:14 Kamis 7956
314 15-05-2024 20:51:00 Rabu 6149
315 14-05-2024 20:48:01 Selasa 4782
316 13-05-2024 20:47:47 Senin 8178
317 12-05-2024 20:47:33 Minggu 1694
318 11-05-2024 20:47:53 Sabtu 3213
319 10-05-2024 20:49:57 Jumat 4892
320 09-05-2024 20:51:22 Kamis 9941
321 08-05-2024 20:50:12 Rabu 0044
322 07-05-2024 20:49:15 Selasa 2483
323 06-05-2024 20:47:33 Senin 2040
324 05-05-2024 20:49:06 Minggu 1567
325 04-05-2024 20:48:59 Sabtu 7753
326 03-05-2024 20:47:41 Jumat 3817
327 02-05-2024 20:47:21 Kamis 0008
328 01-05-2024 20:47:29 Rabu 3955
329 30-04-2024 20:47:46 Selasa 3282
330 29-04-2024 20:50:28 Senin 6156
331 28-04-2024 20:48:10 Minggu 7289
332 27-04-2024 20:47:48 Sabtu 6185
333 26-04-2024 20:47:22 Jumat 5730
334 25-04-2024 20:48:19 Kamis 8391
335 24-04-2024 20:49:59 Rabu 9962
336 23-04-2024 20:48:07 Selasa 0187
337 22-04-2024 20:48:22 Senin 1370
338 21-04-2024 20:52:23 Minggu 0129
339 20-04-2024 20:49:24 Sabtu 4151
340 19-04-2024 20:50:09 Jumat 4970
341 18-04-2024 20:50:15 Kamis 5637
342 17-04-2024 20:48:37 Rabu 1854
343 16-04-2024 20:50:12 Selasa 2641
344 15-04-2024 20:48:09 Senin 7578
345 14-04-2024 20:50:01 Minggu 9534
346 13-04-2024 20:48:00 Sabtu 0075
347 12-04-2024 20:48:28 Jumat 1280
348 11-04-2024 20:49:06 Kamis 5713
349 10-04-2024 20:49:57 Rabu 3186
350 09-04-2024 20:50:53 Selasa 3876
351 08-04-2024 20:47:40 Senin 7922
352 07-04-2024 20:48:10 Minggu 8881
353 06-04-2024 20:47:53 Sabtu 4689
354 05-04-2024 20:50:07 Jumat 0633
355 04-04-2024 20:49:27 Kamis 1410
356 03-04-2024 20:48:18 Rabu 9926
357 02-04-2024 20:48:17 Selasa 6846
358 01-04-2024 20:47:32 Senin 6787
359 31-03-2024 20:49:30 Minggu 9461
360 30-03-2024 20:48:30 Sabtu 4552
361 29-03-2024 20:47:46 Jumat 4281
362 28-03-2024 20:48:47 Kamis 3118
363 27-03-2024 20:47:44 Rabu 8871
364 26-03-2024 20:47:28 Selasa 0963
365 25-03-2024 20:48:36 Senin 9720
366 24-03-2024 20:47:41 Minggu 2062
367 23-03-2024 20:48:57 Sabtu 3940
368 22-03-2024 20:48:46 Jumat 5311
369 21-03-2024 20:48:14 Kamis 1436
370 20-03-2024 20:47:35 Rabu 9686
371 19-03-2024 20:47:35 Selasa 7514
372 18-03-2024 20:46:52 Senin 9352
373 17-03-2024 20:48:55 Minggu 8563
374 16-03-2024 20:47:27 Sabtu 4014
375 15-03-2024 20:48:23 Jumat 5220
376 14-03-2024 20:47:14 Kamis 4050
377 13-03-2024 20:47:29 Rabu 9656
378 12-03-2024 20:48:58 Selasa 4589
379 11-03-2024 20:47:23 Senin 4022
380 10-03-2024 20:49:06 Minggu 7778
381 09-03-2024 20:51:04 Sabtu 7402
382 08-03-2024 20:47:45 Jumat 9360
383 07-03-2024 20:48:27 Kamis 0064
384 06-03-2024 20:48:39 Rabu 0526
385 05-03-2024 20:49:45 Selasa 4503
386 04-03-2024 20:49:29 Senin 0211
387 03-03-2024 20:50:34 Minggu 9808
388 02-03-2024 20:48:11 Sabtu 6516
389 01-03-2024 20:48:29 Jumat 5254
390 29-02-2024 20:49:48 Kamis 4496
391 28-02-2024 20:48:38 Rabu 1570
392 27-02-2024 20:48:07 Selasa 7121
393 26-02-2024 20:48:13 Senin 0258
394 25-02-2024 20:48:38 Minggu 6087
395 24-02-2024 20:47:30 Sabtu 2773
396 23-02-2024 20:48:24 Jumat 7922
397 22-02-2024 20:48:06 Kamis 6240
398 21-02-2024 20:50:36 Rabu 0819
399 20-02-2024 20:48:49 Selasa 6099
400 19-02-2024 20:47:58 Senin 7332
401 18-02-2024 20:50:05 Minggu 7574
402 17-02-2024 20:49:37 Sabtu 2496
403 16-02-2024 20:48:49 Jumat 0640
404 15-02-2024 20:53:02 Kamis 7130
405 14-02-2024 20:48:40 Rabu 6372
406 13-02-2024 20:47:24 Selasa 0228
407 12-02-2024 20:47:29 Senin 3066
408 11-02-2024 20:48:23 Minggu 6399
409 10-02-2024 20:46:59 Sabtu 8110
410 09-02-2024 20:47:20 Jumat 9642
411 08-02-2024 20:46:25 Kamis 4716
412 07-02-2024 20:47:13 Rabu 3020
413 06-02-2024 20:47:43 Selasa 7665
414 05-02-2024 20:46:25 Senin 0774
415 04-02-2024 20:46:29 Minggu 5088
416 03-02-2024 20:47:05 Sabtu 8406
Metode deposit - BCA
Metode deposit - BCA
Metode deposit - BCA
Metode deposit - BCA
Pagcor